Routenlänge | 2 km |
Zeitdauer | 8 Min. |
Seilbahn Juni - September | |||||||
01.06.2022 - 30.09.2022 | |||||||
08:00 - 19:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Seilbahn Oktober | |||||||
01.10.2022 - 31.10.2022 | |||||||
08:30 - 13:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
08:30 - 18:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14:00 - 18:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Seilbahn Oktober | |||||||
01.10.2022 - 31.10.2022 | |||||||
08:30 - 13:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
08:30 - 18:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
14:00 - 18:00 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Aufs Vigiljoch bringt Sie Europas zweitälteste Schwebeseilbahn, 1912 erbaut - und 2008 das letzte Mal technisch moderniesiert. Die Fahrt von 334 auf 1.486 Meter dauert 8 Minuten. Die Talstation liegt im Ortszentrum von Lana, nur 2 Gehminuten entfernt vom Busbahnhof Oberlana.
Tickets an der Talstation der Seilbahn erhältlich. Informationen zu den Preisen unter www.vigiljoch.com
Mit dem Auto: Schnellstraße Meran-Bozen, Ausfahrt Meran Süd, Richtung Lana/Ultental, 100m nach der Einfahrt ins Ultental befindet sich die Talstation der Seilbahn Vigiljoch zu rechter Hand. Adresse für's Navi: Villenerweg 3 - 39011 Lana
Mit dem Bus und Zug zur Seilbahn
www.suedtirolmobil.info